I voti delle performance e delle canzoni che hanno animato la finale dell’Eurovision Song Contest 2023:
Scaletta e voti
- Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?. Brano tutto sommato ballabile e apprezzabile, ma non certo un capolavoro. Voto 6, stravagante.
- Portogallo | Mimicat – Ai Coração. Ritmo e musicalità lusitana inscenati in modo raffinato. Voto 7, potere alla danza.
- Svizzera | Remo Forrer – Watergun. Si parla di guerra, ma senza retorica e con sensibilità placida. La ballata pop è assai curata. Voto 7.5, delicata.
- Polonia | Blanka – Solo. Tutto piuttosto scontato. Voto 4, da rivedere.
- Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava. Funziona tutto. Il giovanotto è davvero bravo e in grado di portare ‘altrove’. Voto 8, alchimista serbo.
- Francia: La Zarra – Évidemment. Il brano è potente, cantato divinamente. E la coreografia è superba. Voto 8,5, è da glamour hollywoodiano.
- Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart. Brano dalle sfumature oniriche cantato magistralmente. Voto 7,5, sogno.
- Spagna: Blanca Paloma – Eaea. Suoni ispirati al flamenco e ritmi sincopati, che mischiano tradizione, pop e avanguardia. Ci si attendeva qualcosa di più. Voto 4,4 evanescente.
- Svezia | Loreen – Tattoo. Brano struggente, voce calda ed emozionante, performance da urlo. Voto 9, chapeau!
- Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje. Melodia tipicamente balcanica. Brano carino e a tratti coinvolgente. Voto 6,5, canzone popolare!
- Italia: Marco Mengoni – Due Vite. Mengoni è Mengoni, Due vite ha carica emozionale da vendere. Null’altro da aggiungere. Voto 9, W l’Italia!
- Estonia | Alika – Bridges. Voce cristallina ed energica. Tutto molto apprezzabile. Voto 7, talento.
- Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha. Nulla di memorabile. Voto 5, avanti il prossimo.
- Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown. Stesso discorso fatto per la Finlandia. Nulla di memorabile. Voto 5, ri-avanti il prossimo.
- Australia | Voyager – Promise. Un’ondata di musica potente, una botta di sound duro alla Liverpool Area. Voto 7,5, graffianti.
- Belgio | Gustaph – Because Of You. Il ritmo dance acchiappa e fa ballare. Voto 7,5 per la gioia dei discotecari.
- Armenia | Brunette – Future Lover. L’Ariana Grande armena è pura energia ed ha una voce soul superba. Il pezzo vale. Voto 8, struggente.
- Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna. La performance etnica ‘spacca’. Tutto molto bello. Voto 8, folclore al potere.
- Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel. Non la migliore canzone dei campioni ucraini. Voto 5, vaporosi.
- Norvegia | Alessandra Mele – Queen of Kings. Canzone turbopop che ha ritmo e potenza ben dosati. La cantante italo-norvegese ci sa fare. E che voce. Voto 7, brava.
- Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter. Il metal sbarca all’Eurovision. Suoni industrial ed atmosfera gotica. Chi è abituato ai graffi metallari avrà senza dubbio apprezzato. Voto 6,5, fuoco e fiamme.
- Lituania | Monika Linkytė – Stay. Timbro da applausi e canzone apprezzabile ma non eccelsa. 6+, scolastica.
- Israele | Noa Kirel – Unicorn. Acuti, buon look, presenza sul palco, ottima coreografia e dance break. Tutto seguito bene. Voto 7, frizzante.
- Slovenia | Joker Out – Carpe Diem. Pezzo pop con sfumature rock. Si fa cantare ma nulla di eccezionale. Voto 6 d’incoraggiamento.
- Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!. Elio e le Storie Tese in salsa balcanica. O li si ama o li si odia. Noi decidiamo di amarli. Voto 9, fuori dagli schemi.
- Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song. Un brano che decisamente non lascia il segno. Voto 3, le canzoni belle sono altre.